Endergebnis

Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V.

8. Müggelschlößchen-Cup 2011

L20501002 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V.

Revier: Großer Müggelsee

Endergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

10./11.09.2011

Bootstyp: Optimist A
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Volker Stoof
Schiedsgericht: Christian Kloß
Auswertung: Frank Ebert
Organisation: Sabine Ebert
11.09.2011 - 13:54:30
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12579 Ebert,Alexander 1998 SGaM e.V. B110 1 1,00 4 4,00 3 3,00 8,00 1
2 GER 11689 Bornemann,Deike 2000 SVW N024 4 4,00 1 1,00 6 6,00 11,00 2
3 GER 12666 Paschen,Moritz 1999 PYC B048 12 12,00 2 2,00 2 2,00 16,00 3
4 GER 12888 Dahnke,Theres 1998 PWV MV068 5 5,00 14 14,00 10 10,00 29,00 4
5 GER 12567 Schuchmann, Safia 1999 WVH BR016 6 6,00 16 16,00 7 7,00 29,00 5
6 GER 12893 Jordan,Soenke 1999 PYC B048 8 8,00 10 10,00 12 12,00 30,00 6
7 GER 12416 Menke,Philipp 1998 SCC N176 13 13,00 15 15,00 4 4,00 32,00 7
8 GER 13038 Feldhusen,Paul 1998 SCR B105 2 2,00 13 13,00 19 19,00 34,00 8
9 GER 12877 Schlüter,Lucas 2000 PYC B048 18 18,00 3 3,00 14 14,00 35,00 9
10 GER 11999 Przybyl,Mike 1997 TSC B002 7 7,00 27 27,00 11 11,00 45,00 10
11 GER 12014 Rohrbeck,Karl 1998 SCS B106 11 11,00 28 28,00 8 8,00 47,00 11
12 GER 12625 Munier,Marc Lucas 1999 PYC B048 22 22,00 12 12,00 17 17,00 51,00 12
13 GER 12459 STICHER,PAUL 1998 VSaW B044 21 21,00 6 6,00 26 26,00 53,00 13
14 GER 12954 Mügge,Niklas 2001 PYC B048 16 16,00 22 22,00 15 15,00 53,00 14
15 GER 12592 Albrecht,Jonas 1997 TSG B100 19 19,00 18 18,00 18 18,00 55,00 15
16 GER 12812 Thiel,Joshua 1997 PYC B048 15 15,00 9 9,00 35 35,00 59,00 16
17 GER 12945 Baumann,Alex 2000 SCD N061 9 9,00 23 23,00 27 27,00 59,00 17
18 GER 12295 Baumann,Felix 1997 SCD N061 3 3,00 34 34,00 23 23,00 60,00 18
19 GER 12989 Freund,Domenique 1998 SCF 1891 B118 20 20,00 19 19,00 21 21,00 60,00 19
20 GER 12521 Herrrmann,Jessica 1999 SCS B106 17 17,00 35 35,00 9 9,00 61,00 20
21 GER 12953 Eichhorst,Frederick 1998 PYC B048 BFD 61,00 7 7,00 1 1,00 69,00 21
22 GER 12316 Henze,Ansgar 1998 TSG B100 14 14,00 42 42,00 13 13,00 69,00 22
23 GER 12956 Loewe,Philipp 1998 VSAW B044 BFD 61,00 5 5,00 5 5,00 71,00 23
24 GER 11646 Barth,Justin 2001 PYC B048 31 31,00 21 21,00 20 20,00 72,00 24
25 GER 12258 Popp,Max 1997 BYC B046 34 34,00 24 24,00 16 16,00 74,00 25
26 GER 12829 Schaaff,Carolin 1999 VSAW B044 23 23,00 8 8,00 45 45,00 76,00 26
27 GER 11606 Schümer,Isabell 1998 SCF1891 B118 10 10,00 29 29,00 43 43,00 82,00 27
28 GER 12228 Niedlich,Jessica 1998 SPYC B023 28 28,00 31 31,00 29 29,00 88,00 28
29 GER 12631 Schropsdorff,Paul 2000 VSAW B044 24 24,00 46 46,00 24 24,00 94,00 29
30 GER 11193 Klasen,Linus 2000 PYC B048 30 30,00 38 38,00 33 33,00 101,00 30
31 GER 10889 Bahr,Vivien 2000 YCBG B120 BFD 61,00 17 17,00 25 25,00 103,00 31
32 GER 12657 Frisch,Selina 1998 VSAW B044 40 40,00 33 33,00 30 30,00 103,00 32
33 GER 11427 Schenk,Johanna 1998 VSAW B044 33 33,00 32 32,00 38 38,00 103,00 33
34 GER 12138 Führling,Tobias 1998 SPYC B023 46 46,00 26 26,00 34 34,00 106,00 34
35 GER 12599 Fröhlich,Klara 1999 VSAW B044 27 27,00 37 37,00 47 47,00 111,00 35
36 GER 12220 Kloten,Chiara 1997 PYC/SpYC B048 BFD 61,00 11 11,00 40 40,00 112,00 36
37 GER 11439 Rehlinger,Vincent 1998 TSG B100 36 36,00 30 30,00 50 50,00 116,00 37
38 GER 12934 Held,Anna 1998 SCG B028 45 45,00 25 25,00 48 48,00 118,00 38
39 GER 12902 Valentien,Fenja 1999 BYC B046 25 25,00 52 52,00 44 44,00 121,00 39
40 GER 12344 Firek,Moritz 1998 YCBG B120 26 26,00 49 49,00 49 49,00 124,00 40
41 GER 12867 Baer,Sebastian 1999 PYC B048 32 32,00 56 56,00 37 37,00 125,00 41
42 GER 11777 Beck,Jan 1999 VSAW B044 BFD 61,00 39 39,00 28 28,00 128,00 42
43 GER 12958 Dulon,Jonathan 1998 BYC B046 37 37,00 50 50,00 41 41,00 128,00 43
44 GER 11962 SCHWIRKMANN,CLARA 1999 VSaW B044 BFD 61,00 47 47,00 22 22,00 130,00 44
45 GER 12894 Autzen,Anna Lena 1998 VSaW B044 43 43,00 48 48,00 39 39,00 130,00 45
46 GER 11366 Brockdorff,Leopold 1999 VSAW B044 38 38,00 51 51,00 42 42,00 131,00 46
47 GER 12255 Collignon,Fabian 2000 VSAW B044 35 35,00 41 41,00 56 56,00 132,00 47
48 GER 11998 Torka,Leon 2000 JSC B004 BFD 61,00 20 20,00 52 52,00 133,00 48
49 GER 12887 Klug,Leonhard 1998 PYC B048 BFD 61,00 36 36,00 36 36,00 133,00 49
50 GER 12079 Kahl,Laurenz 1998 BYC B046 39 39,00 43 43,00 51 51,00 133,00 50
51 GER 12574 Martius,Benjamin Philipp 1998 RSVM MV007 BFD 61,00 44 44,00 31 31,00 136,00 51
52 GER 12898 Jordan,Ansgar 2000 PYC B048 BFD 61,00 45 45,00 32 32,00 138,00 52
53 GER 11977 Peglow,Nele 1998 SLRV B-136 29 29,00 58 58,00 53 53,00 140,00 53
54 GER 12810 Oeverdieck,Svearike 1999 VSAW B044 42 42,00 55 55,00 46 46,00 143,00 54
55 GER 11910 Lisunkin,Daniel 1997 SPYC B023 47 47,00 40 40,00 57 57,00 144,00 55
56 GER 11642 Tauchert,Clara 1998 Brise B098 44 44,00 57 57,00 58 58,00 159,00 56
57 GER 11258 Pochhammer,Oscar 2000 VSAW B044 41 41,00 59 59,00 60 60,00 160,00 57
58 GER 12129 Damerau,Alexandra 1999 VSAW B044 48 48,00 53 53,00 59 59,00 160,00 58
59 GER 11451 Göttert,Luis 1999 BYC B046 49 49,00 60 60,00 54 54,00 163,00 59
60 GER 12116 Naujock,Nico 2001 WSV1921 B102 BFD 61,00 54 54,00 55 55,00 170,00 60
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit10.09.2011 13:04:0011.09.2011 10:00:0011.09.2011 11:16:00
Letzter: 10.09.2011 14:14:0011.09.2011 10:53:0011.09.2011 12:34:00
11.09.2011 13:54:30 http://www.velumng.com

 


 © 2024 by SGaM e. V. |  |  Top nach oben