Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V.
7. Müggelschlößchen-Cup 2010
L20501002 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V.
Endergebnis
|
11./12.09.2010 Bootstyp: Optimist A Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Volker Stoof Schiedsgericht: Detlef Sekura Auswertung: Frank Ebert Organisation: Sabine Ebert |
![]() |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-NR | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 12817 | Popken,Fanny | 1997 | VSaW | B044 | 1 | 2 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER | 12680 | Malach,Eric Toralf | 1997 | SCS | MV019 | 6 | 5 | 11,00 | 2 |
| 3 | GER | 12633 | Eichhorst,Frederick | 1998 | PYC | B048 | 2 | 12 | 14,00 | 3 |
| 4 | GER | 12638 | Loewe,Philipp | 1998 | YCBG | B120 | 10 | 4 | 14,00 | 4 |
| 5 | GER | 12589 | Rohner,Jakob | 1997 | VSaW | B044 | 8 | 8 | 16,00 | 5 |
| 6 | GER | 12579 | Ebert,Alexander | 1998 | SGaM | B110 | 7 | 10 | 17,00 | 6 |
| 7 | GER | 12787 | Peters,Henry | 1996 | MSC | HA033 | 12 | 6 | 18,00 | 7 |
| 8 | GER | 11939 | Bornemann,Gesa | 1997 | SVW | N024 | 14 | 7 | 21,00 | 8 |
| 9 | GER | 12599 | Leuenberg,Tim | 1997 | SVR | B116 | 15 | 9 | 24,00 | 9 |
| 10 | GER | 12702 | Schroeder,Anton | 1997 | MSC | HA033 | 17 | 11 | 28,00 | 10 |
| 11 | GER | 12634 | Schröder,Muriel-Natalie | 1996 | PYC | B048 | 19 | 14 | 33,00 | 11 |
| 12 | GER | 12600 | Nägele,Paul | 1997 | VSaW | B044 | 32 | 3 | 35,00 | 12 |
| 13 | GER | 12340 | Worrmann,Paul | 1997 | KaR | B041 | 11 | 27 | 38,00 | 13 |
| 14 | GER | 12417 | Büttner,Paul | 1998 | SCR | B105 | 5 | 34 | 39,00 | 14 |
| 15 | GER | 12749 | Lamay,Gwendal | 1998 | SCE | SH013 | 39 | 1 | 40,00 | 15 |
| 16 | GER | 12644 | Barthel,Björn | 1996 | SCG | B028 | 9 | 31 | 40,00 | 16 |
| 17 | GER | 11613 | Mügge,Niklas | 2001 | PYC | B048 | 27 | 13 | 40,00 | 17 |
| 18 | GER | 12678 | Nelle,Jonas | 1997 | PYC | B048 | 4 | 39 | 43,00 | 18 |
| 19 | GER | 12812 | Thiel,Joshua | 1997 | PYC | B048 | 3 | 47 | 50,00 | 19 |
| 20 | GER | 12574 | Martius,Benjamin Philipp | 1998 | RSVM | MV007 | 36 | 15 | 51,00 | 20 |
| 21 | GER | 11326 | Torka,Clara Emilia | 1997 | JSC | B004 | 28 | 25 | 53,00 | 21 |
| 22 | GER | 11438 | Laslo,Fabian | 1999 | PYC | B048 | 34 | 21 | 55,00 | 22 |
| 23 | GER | 10576 | Graffunder,Charlotte | 1997 | PYC | B048 | 20 | 37 | 57,00 | 23 |
| 24 | GER | 12183 | Steinig,Jakob | 1997 | SpYC | B023 | 22 | 35 | 57,00 | 24 |
| 25 | GER | 12009 | Linser,Antonia | 1996 | SVR | B116 | 29 | 28 | 57,00 | 25 |
| 26 | GER | 12521 | Herrmann,Jessica | 1999 | SCS | B106 | 18 | 42 | 60,00 | 26 |
| 27 | GER | 12539 | Kühn,Maximilian | 1998 | PSBDahme | B094 | 43 | 18 | 61,00 | 27 |
| 28 | GER | 11075 | Autzen,Anna Lena | 1998 | VSAW | B044 | 42 | 19 | 61,00 | 28 |
| 29 | GER | 11185 | Klähne,Julia | 1996 | SVR | B116 | 45 | 17 | 62,00 | 29 |
| 30 | GER | 12482 | Köhle,Julian | 1998 | VSaW/SCO | B022 | 30 | 32 | 62,00 | 30 |
| 31 | GER | 12435 | Hanisch,Leonhard | 1999 | SCD | N061 | 13 | 50 | 63,00 | 31 |
| 32 | GER | 11998 | Torka,Leon | 2000 | JSC | B004 | 23 | 41 | 64,00 | 32 |
| 33 | GER | 10523 | Kroos,Claus | 1997 | VSaW | B044 | 35 | 29 | 64,00 | 33 |
| 34 | GER | 11055 | Baumann,Alex | 2000 | SCD | N061 | 31 | 33 | 64,00 | 34 |
| 35 | GER | 12072 | Huth,Richard | 1998 | SCR | MV047 | 46 | 22 | 68,00 | 35 |
| 36 | GER | 12646 | Patrunky,Julian | 1996 | PYC | B048 | 16 | 55 | 71,00 | 36 |
| 37 | GER | 12455 | Werner,Lucie | 1997 | SCS | MV019 | 56 | 16 | 72,00 | 37 |
| 38 | GER | 12621 | Einbrodt,Lea Tessa | 1998 | SpYC | B023 | 26 | 48 | 74,00 | 38 |
| 39 | GER | 11999 | Przybyl,Mike | 1997 | TSC | B002 | 37 | 38 | 75,00 | 39 |
| 40 | GER | 12220 | Kloten,Chiara | 1997 | SpYC | B023 | 24 | 52 | 76,00 | 40 |
| 41 | GER | 12813 | Graf,Fabian | 1996 | VSaW | B044 | 40 | 36 | 76,00 | 41 |
| 42 | GER | 12459 | Sticher,Paul | 1998 | VSaW | B044 | 25 | 54 | 79,00 | 42 |
| 43 | GER | 12666 | Paschen,Moritz | 1999 | PYC | B048 | 50 | 30 | 80,00 | 43 |
| 44 | GER | 11155 | Henneberg,Marcel | 1997 | SV03 | B049 | 58 | 24 | 82,00 | 44 |
| 45 | GER | 11674 | Eichhorst,Leonie | 1996 | BSV | N040 | 64 | 20 | 84,00 | 45 |
| 46 | GER | 12577 | Dahnke,Theres | 1998 | PWV | MV068 | 63 | 23 | 86,00 | 46 |
| 47 | GER | 11831 | Valentien,Niklas | 1996 | BYC | B046 | 61 | 26 | 87,00 | 47 |
| 48 | GER | 12070 | von Einem,William | 1998 | SV03 | B049 | 33 | 58 | 91,00 | 48 |
| 49 | GER | 12316 | Henze,Ansgar | 1998 | TSG1898 | B100 | 47 | 44 | 91,00 | 49 |
| 50 | GER | 12295 | Baumann,Felix | 1997 | SCD | N061 | 21 | OCS | 97,00 | 50 |
| 51 | GER | 11689 | Bornemann,Deike | 2000 | SVW | N024 | 53 | 45 | 98,00 | 51 |
| 52 | GER | 11962 | Schwirkmann,Clara | 1999 | VSaW | B044 | 49 | 49 | 98,00 | 52 |
| 53 | GER | 12592 | Albrecht,Jonas | 1997 | TSG1898 | B100 | 59 | 43 | 102,00 | 53 |
| 54 | GER | 12138 | Führling,Tobias | 1998 | SpYC | B023 | 41 | 62 | 103,00 | 54 |
| 55 | GER | 12228 | Niedlich,Jessica | 1998 | SpYC | B023 | 57 | 46 | 103,00 | 55 |
| 56 | GER | 12810 | Oeverdieck,Svearike | 1999 | VSaW | B044 | 44 | 61 | 105,00 | 56 |
| 57 | GER | 12529 | Kamm,Leander | 1997 | BSV | N040 | 38 | 70 | 108,00 | 57 |
| 58 | GER | 11324 | Ludloff,Pál Leon | 1998 | SCA | B043 | 72 | 40 | 112,00 | 58 |
| 59 | GER | 11777 | Beck,Jan | 1999 | VSAW | B044 | 48 | 64 | 112,00 | 59 |
| 60 | GER | 12051 | Gerlach,Finn | 1996 | BYC | B046 | 62 | 53 | 115,00 | 60 |
| 61 | GER | 11783 | Trigo,Finn | 1997 | SV03 | B049 | 65 | 51 | 116,00 | 61 |
| 62 | GER | 11607 | Freund,Domenique | 1998 | SCF1891 | B118 | 51 | 66 | 117,00 | 62 |
| 63 | GER | 12391 | Jacobs,Tobias | 1996 | TSC | B002 | 55 | 63 | 118,00 | 63 |
| 64 | GER | 11606 | Schümer,Isabell | 1998 | SCF1891 | B118 | 52 | 67 | 119,00 | 64 |
| 65 | GER | 11403 | Leder,Vincent | 1998 | VSAW | B044 | 54 | 69 | 123,00 | 65 |
| 66 | GER | 11263 | Tonat,Jim | 1998 | SCR | MV047 | 68 | 57 | 125,00 | 66 |
| 67 | GER | 12133 | Schlosser,Otto | 1998 | VSaW | B044 | 67 | 59 | 126,00 | 67 |
| 68 | GER | 11014 | Profitlich,Hannah | 1997 | HC | B061 | 66 | 60 | 126,00 | 68 |
| 69 | GER | 10072 | v.Waldow,Sophie | 1998 | PYC | B048 | 71 | 56 | 127,00 | 69 |
| 70 | GER | 11054 | Roth von Szepesbela,Tabea | 1997 | SCK | B103 | 60 | OCS | 136,00 | 70 |
| 71 | GER | 11992 | Uhlemann,Nele | 1998 | SV03 | B049 | 73 | 65 | 138,00 | 71 |
| 72 | GER | 12130 | Damerau,Leonard | 1997 | VSaW | B044 | 70 | 68 | 138,00 | 72 |
| 73 | GER | 11363 | Zilius,Erik | 1997 | SCR | MV047 | 69 | 71 | 140,00 | 73 |
| 74 | GER | 12110 | Wloch,Luca | 1999 | VSaW | B044 | 74 | 72 | 146,00 | 74 |
| 75 | GER | 11165 | Fröhlich,Klara | 1999 | VSaW | B044 | DNC | DNC | 152,00 | 75 |
