Ergebnisse 2002

IDJM Europe 2002
01.08.-08.08.02
Bootsklasse: Europe
Wettfahrten: (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Horst Otte

Ergebnisliste
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Bootsname Wettfahrten Punkte
1 GER 1491 Freese Johanna SCE 101,075 2 5 12 1 20,0
2 GER 1466 Paeper Stine ASC 87,315 8 10 3 3 24,0
3 GER 1494 Liekmeier Laura SGUE 114,213 1 21 1 9 32,0
4 GER 1482 Ohrmann Gesa YCWA 96,923 16 1 14 4 35,0
5 GER 1540 Zipfel Bernadette VSAW 96,830 30 12 2 2 46,0
6 GER 8 Schneidewind Antje SGAM 130,896 21 7 15 6 49,0
7 GER 1539 Kamenz Julia SCA 75,919 20 18 10 7 55,0
8 GER 1537 Gronau Melanie SVH 113,203 4 2 31 19 56,0
9 GER 1361 Obermaier Florian SCBC 82,862 29 13 11 5 58,0
10 GER 1526 Schäfer Skadi WSV192 74,581 24 8 7 21 60,0
11 GER 1358 Aulich Ulrike PSV 84,762 6 39 9 8 62,0
12 GER 1069 Breitmoser Katja SGS R-Listen-Punkte??? 22 16 13 14 65,0
13 GER 1534 Loetters Caroline KSCH 93,354 17 26 19 12 74,0
14 GER 18 Schröder Wiebke SCA190 138,803 3 4 26 44 77,0
15 GER 1456 Latki Matthias LRV 65,598 9 38 18 17 82,0
16 GER 1285 Groß Kerstin BSCF 91,557 12 31 17 22 82,0
17 GER 1521 Schmid Frederik LSC 94,035 28 24 16 16 84,0
18 GER 1490 Rappold Tomke SCD 113,620 15 14 34 24 87,0
19 GER 1458 Kühnle Tanja WYC 91,212 13 37 5 35 90,0
20 GER 1469 Donnay Karsten SKBUE 91,312 26 15 21 29 91,0
21 GER 1487 Schäfer Marit WSV192 126,718 11 6 35 46 98,0
22 GER 1339 Arbogast Sylvia WCG 87,342 23 33 30 13 99,0
23 GER 1544 Fischer Gesa SVH 96,502 14 44 22 23 103,0
24 GER 1108 Schmidt Jana BSCF 79,486 32 20 27 25 104,0
25 GER 1531 Roos Susanne SGUE 116,657 18 3 ocs 10 108,0
26 GER 1384 Ohde Christin SSV 90,679 25 23 36 30 114,0
27 GER 1273 Abentung Tamara WYC 105,049 5 62 24 27 118,0
28 GER 1510 Uecker Martje EYC 66,864 7 19 57 36 119,0
29 GER 1518 Seehafer Bea PYC 83,960 10 17 40 52 119,0
30 GER 1404 Demont Marie YCBAYE 75,497 27 47 25 32 131,0
31 GER 1508 Einöder Silvia YCW 73,724 59 11 32 31 133,0
32 GER 1286 Pfau Swinda ETUF 54,305 31 25 8 dns 141,0
33 GER 1400 Güldenpenning Svea YCW 94,841 40 34 39 33 146,0
34 GER 1378 Treske Matthias VSAW 65,760 37 22 48 40 147,0
35 GER 1275 Opitz Pauline SSVH 51,201 36 48 47 18 149,0
36 GER 1373 Wierlemann Nora SVH 49,693 35 30 45 45 155,0
37 GER 27 Roth Sara SCS 92,111 19 40 46 53 158,0
38 GER 1264 Zimmermann Ulrich RKCW 50,311 44 64 4 47 159,0
39 GER 1288 Heinze Stephan SCE 81,856 34 54 64 11 163,0
40 GER 1509 Lilie Lisa SVD 58,504 50 49 37 28 164,0
41 GER 1476 Blum Nicola JSR 88,898 52 29 44 39 164,0
42 GER 913 Bruhn Adrian LSC 56,750 43 69 6 50 168,0
43 GER 1251 Redlich Danny SGAM 83,791 61 28 29 54 172,0
44 GER 1022 Beyer Daniela SKL 59,802 60 57 20 37 174,0
45 GER 1434 Brehme Maren BSV 78,065 70 27 54 26 177,0
46 GER 1408 Uhl Daniel RCR 69,940 68 58 23 34 183,0
47 GER 1350 Malcherek Eva WVH 65,741 33 9 69 dsq 188,0
48 GER 1284 Kettner Dörte MSVR 34,339 38 42 50 59 189,0
49 GER 1222 Heinrich Mario SRV 47,459 67 36 49 38 190,0
50 GER 1385 Roth Theresa SCS 46,532 58 53 67 20 198,0
51 GER 1248 Reintjes Theresa SCS R-Listen-P: ??? 54 35 66 43 198,0
52 GER 1338 Fries Daniel SVH 105,046 41 51 52 56 200,0
53 GER 11 Leinert Sarah SCS 35,722 46 61 28 70 205,0
54 GER 1488 Berg Arne SSCK 40,104 45 50 60 51 206,0
55 GER 1283 Haufe Julia RCR 30,385 49 70 33 55 207,0
56 GER 1269 Clarke Lillian DBYC 52,089 55 41 53 58 207,0
57 GER 1299 Rabes Lisa SCMA 44,669 48 46 51 66 211,0
58 GER 1529 Wiesner Nikolas SCO 68,942 39 55 61 57 212,0
59 GER 1425 Fasselt Lisa YCRE 39,069 62 59 43 48 212,0
60 GER 1136 Lehle Raimund SRV 27,924 66 43 42 65 216,0
61 GER 1262 Einöder Maximilian YCW 38,778 42 dnf 58 42 219,0
62 GER 1333 Stark Christina SCS 50,526 72 63 70 15 220,0
63 GER 1481 Winter Sebastian DYC 86,265 69 45 38 74 226,0
64 GER 1208 Standfuß Kristin VBS 75,593 64 32 74 61 231,0
65 GER 1363 Stoof Sophie SGAM 35,547 56 52 56 67 231,0
66 GER 1461 Fischer Stefanie SKF 69,014 47 65 59 62 233,0
67 GER 1415 Ihle Maria WSC192 54,158 65 60 68 49 242,0
68 GER 1334 Musche Franziska SKS 54,631 51 67 63 63 244,0
69 GER 1340 Mertz Tobias STSC 36,415 74 72 41 68 255,0
70 GER 1112 Ludwig Maria RSVM 26,584 57 56 75 69 257,0
71 GER 1444 Bürgel Bernadette SLSV 48,059 dnf 73 72 41 263,0
72 GER 1294 Borges-Eigendorf Oliver HSC 27,901 53 68 71 71 263,0
73 GER 1021 Runge Kai STSC 39,633 75 75 55 64 269,0
74 GER 1394 Grupe Sabine YCBAYE 36,403 73 71 65 60 269,0
75 GER 1103 Hendschke Anna WBF "Wildcard" 71 66 62 72 271,0
76 GER 1507 Rieh Anne-Kathrin SCS 35,238 63 74 73 73 283,0

Wettfahrtprotokoll:

Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 04.08.02 04.08.02 05.08.02 05.08.02
Startschuss 10:34:00 12:46:00 11:28:00 14:13:00
Zielschuss 11:44:00 13:49:00 12:38:00 15:34:00
Wettfahrtende 11:54:00 14:00:00 13:07:00 15:50:00
Windrichtung Nord-Ost Nord Ost N - NO NO
Windstärke 2 - 3 3 2 - 3 2 - 3
Bahnlänge 12.5 km 12.5 km 09.4 km 09.4 km
gemeldet 76 76 76 76
gestartet 76 76 75 75
gewertet 75 75 75 74


 | geändert: 01.05.12 | © 2011 by SGaM e. V. |  |  Top nach oben